Bronze stripers
| Dimensions | Sign | Feature | Norm | |
|---|---|---|---|---|
| a x b [mm] | [-] | [-] | (EUROPE) EN - norm |
(GERMANY) DIN - norm |
| 12x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 12x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 17x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 19x143 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 22x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 22x300 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 22x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 24x335 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 27x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 27x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 27x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 32x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 32x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 32x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 37x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 40x300 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 42x12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42x17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42x22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42x42 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 42x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 42x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 50x300 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 52x12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 52x17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 52x22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 52x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 52x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 52x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 52x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 52x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 60x300 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 62x12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62x22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62x32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62x62 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 63x263 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 67x32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62x300 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 62x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 72x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 72x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82x300 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 83x13 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 83x19 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 83x32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 103x15 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 103x300 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |






