Rury brązowe
| Wymiary[mm] | Znak | Cecha | Norma | |
|---|---|---|---|---|
| śr. zew/śr. wew | [-] | [-] | (EUROPE) EN - norma |
(GERMANY) DIN - norma |
| 26/14 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 31/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 31/14 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 31/14 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 33/18 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 36/24 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 36/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 36/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 36/14 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 41/29 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 41/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 41/28 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 41/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 41/19 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 41/19 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 41/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 41/14 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 42/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 42/23 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 45/35 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 46/34 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 46/29 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 46/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 46/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 46/19 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 46/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 47/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 47/23 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 50/32 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 51/39 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 51/34 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51/34 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 51/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 51/24 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 51/19 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 52/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 52/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 52/23 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 52/18 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 56/34 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 56/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 56/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 56/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 57/43 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 57/43 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 57/33 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 57/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 60/40 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 60/35 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 61/49 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61/49 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/44 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/39 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61/39 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/34 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/29 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 61/19 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 62/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 62/23 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 65/32 | Ba1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 66/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 66/44 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 66/44 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 66/39 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 66/34 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 66/29 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 66/29 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 66/24 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 67/43 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 67/33 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 67/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 70/45 | Ba1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 70/40 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 71/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/53 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/48 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/43 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/38 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/33 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 71/28 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 71/28 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71/18 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 72/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 72/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 75/55 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 75/50 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 75/45 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 75/35 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 76/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 76/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/53 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/43 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/38 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 76/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/33 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 76/28 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 77/58 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 77/53 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 77/33 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 80/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 80/50 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 80/40 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 82/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 82/63 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 82/58 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 82/53 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 82/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82/48 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82/38 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 82/28 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82/28 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82/28 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 85/65 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 85/55 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 85/45 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 87/63 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 87/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 87/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 87/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 90/70 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 90/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 90/35 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 92/78 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/73 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 92/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/63 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/58 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 92/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 92/48 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 92/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 92/38 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 95/75 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 95/55 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 97/83 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 97/78 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/73 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 97/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/63 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 97/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 97/43 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 100/70 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 100/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 100/50 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 100/45 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 100/40 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 102/88 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/83 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102/78 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102/78 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/73 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102/73 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/58 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102/48 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 102/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102/38 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 105/85 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 105/75 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 107/83 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 107/73 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 107/63 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 110/80 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 110/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 110/50 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 112/98 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/88 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 112/88 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112/88 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 112/78 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 112/68 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/58 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 112/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/48 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 112/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 115/85 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 115/75 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 115/55 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 117/98 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 117/93 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 117/83 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 120/90 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 120/80 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 120/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 120/40 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 122/98 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/98 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122/98 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/88 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/88 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122/88 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/78 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122/78 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/68 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/58 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/48 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/48 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122/48 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 122/38 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 122/38 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 130/100 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 130/90 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 130/80 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 130/70 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 132/108 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 132/108 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132/108 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 132/98 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 132/98 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132/98 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 132/88 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 132/88 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132/88 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 132/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 132/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 132/68 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132/68 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 132/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 135/115 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 135/105 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 135/95 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 135/85 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 137/118 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 137/107 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 140/110 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 140/100 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 140/90 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 140/80 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 140/70 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 140/60 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 142/118 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 142/118 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142/118 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 142/108 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 142/108 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 142/98 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 142/98 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 142/88 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142/88 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 142/78 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 142/78 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142/68 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 142/58 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 145/115 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 145/110 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 150/120 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 150/110 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 150/100 | BA1032 | CuAI10Fe3Mn2 | CW306G | 17 665 |
| 152/128 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 152/128 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 152/118 | BA1054 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 152/118 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 152/118 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 |
| 152/108 | GBZ12 | CuSn12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
